江苏赛福瑞新材料有限公司 部分工程项目统计表 |
|||
序号 | 项目 | 序号 | 项目 |
1 | 禄口机场备用跑道 | 2 | 禄口机场网约车停车坪 |
3 | 宁句城际铁路 | 4 | 省道S228 |
5 | 水稳(路易稳定土)工程 | 6 | 恒大水世界临时道路 |
7 | 淮北市科创中心项目工程 | 8 | 宿迁宿豫区双河村庄中路 |
9 | S327省道涟水城东至淮安宋集段 | 10 | 河南平顶山汝州产业园 |
11 | 袁庄镇广福路 | 12 | 湖南体育公园足球场 |
13 | 涟水成集苏北小延安 | 14 | 江苏宁强建设园区 |
15 | 南京燃博燃气有限公司 | 16 | 宿迁宿城区洋北 |
17 | 盐城射阳红星一区 | 18 | 江苏镕营建设园区内部道路 |
19 | 宿迁中扬繁荣东路道路拓宽 | 20 | 宿迁中扬镇政府便民服务中心 |
21 | 洪泽防洪路 | 22 | 连宿高速施工便道 |
23 | 盱眙防洪路 | 24 | 宿迁陆集三级路 |
公司预计在未来 3 年,年销售收入达到 2亿元;5 年后,年销售收入达到 5亿元,占国内高端产品市场份额 70%。完成每年三十万吨碳排放。